nous avons délibérément annulé tout le contenu de cette page à ceux qui utilisent la fonction imprimer.
notre but est de vous proposer de moins utiliser de papier
si vous désirez vraiment obtenir une partie de cette page, utilisez les fonctions copier dans le texte choisi sur cette page, ensuite la fonction coller dans votre logiciel de traitement de texte.
Merci de participer
Ensemble, nous vaincrons! dixit Ernesto Che Guevara
Né le avant le 22 juillet 1829
À St-Cuthbert
Baptisé le
À
Officier célébrant
Remarques sur la naissance
Prénom et nom de l'épouse Louise-Salanise Hénault-Fresnière (#0300)
Née le 11 janvier 1833
Endroit de naissance Berthier
Confirmée le
À
Décédée en
À
Date du mariage 22 juillet 1850
Endroit du mariage St-Cuthbert
L'épouse vient de
Père de l'épouse Maxime Hénault-Fresnière
Mère de l'épouse Catherine Martin-Pelland
Le père est né en
Lors du mariage, le père et la mère résident à
Remarque sur la progéniture des parents de l'épouse En plus de Louise, ce couple a eu un François-Alexandre, une Marie, un Clarisse, une Marie-Hermine, un Octave-Honoré, une Marie-Célina, un Louis, un Pierre-Alfred, un Maxime-Léandre et un enfant mort-né.
Remarques sur le mariage
prénom, nom | Naissance / Baptême | Endroit | Décès, Sépulture | Endroit | Date Mariage | Endroit | Conjoint(e) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noémie Laurendeau | 8 août 1851 | St-Cuthbert | 16 mars 1922 | Maskinongé | 14 avril 1896 | Maskinongé | Dosithée Lessard |
Marie-Célina (Diana) Laurendeau | 3 mai 1883 | St-Cuthbert | 4 novembre 1929 | Maskinongé | 24 avril 1876 | Maskinongé | François Lebeau |
J.-Philippe Laurendeau | 18 mars 1855 | Maskinongé | . | . | . | . | . |
Henri Laurendeau | 14 mai 1857 | Maskinongé | 6 avril 1871 | Maskinongé | . | . | . |
Ludger Laurendeau | 30 août 1859 | St-Justin de Maskinongé | . | . | 3 mai 1886 | St-Barthélemy | Albertine Jacques |
Joseph-Étienne-Stéphane Laurendeau | . | . | . | . | 8 mars 1886 | Ile Dupas | Angélina Courchesne |
Arsène Laurendeau | 10 mai 1863 | St-Justin-de-Maskinongé | 18 mars 1946 | Louiseville | 30 octobre 1890 | St-Barthélemy | Azélie Bélair |
Marie-Louise-Albertine Laurendeau | 13 mars 1865 | St-Justin-de-Maskinongé | 22 février 1886 | Maskinongé | . | . | . |
Anonyme | 14 avril 1872 | . | 14 avril 1872 | Maskinongé | . | . | . |
J. Camille Laurendeau | 24 octobre 1874 | Maskinongé | 25 novembre 1874 | Maskinongé | . | . | . |
J. Camille Laurendeau | 16 décembre 1875 | Maskinongé | 5 janvier 1876 | Maskinongé | . | . | . |
Remarques sur les enfants
Décédé le 23 mai 1898
À Maskinongé
Inhumé le
À
Officier célébrant
Remarques sur le décès
Copyright © depuis 2005, Jean Laurendeau.
Au nom de mes ancêtres, je vous dis merci de votre visite