Né le:
à
Baptisé le:
à
Officier célébrant:
remarques sur la naissance
Prénom et nom de la conjointe: Marie-Alphonsine-Alexina Lafrance
Née
endroit de naissance
Confirmée le
à
Décédée le
à
date du mariage 25 juin 1912
endroit du mariage
la conjointe vient de:
Père de la conjointe:
Mère de la conjointe:
le père est né le
Remarque sur la progéniture des parents de la conjointe:
remarques sur le mariage
prénom, nom | Naissance / Baptême | Endroit | Décès, Sépulture | Endroit | Date Mariage/Conjoint de fait | Endroit | Conjoint(e) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. Rose Renaud | . 21 mars 1913 | . | . | . | . | . | . |
. Pierrette Renaud | . 29 juin 1914 | . | . | . | . | . | . Roméo Blanchette (1913-5 février 1981) |
. Thérèse Renaud | . 2 juin 1916 | . | . 9 août 1980 | . | . 1 juillet 1942 | . | . Rolland Authier |
. Madeleine Renaud | . 26 mars 1918 | . | . | . | . | . | . |
. Marthe Renaud | . 29 juillet 1919 | . | . | . | . | . | . |
. Laurent Renaud | . 10 août 1920 | . | . 31 décembre 1999 | . | . | . | . Yvette Leblanc (n 19 février 1932) |
. Antoine Renaud | . 16 mai 1922 | . | . | . | . | . | . |
. Christine Renaud | . 15 août 1924 | . | . | . | . | . | . |
. Pauline Renaud | . 28 mars 1928 | . | . | . | . | . | . |
Décédé(e):
à
Inhumé(e) le:
à
Officier célébrant:
remarques sur le décès
Copyright © depuis 2005, Jean Laurendeau. / Au nom de mes ancêtres, je dis merci de votre visite / retour à la page Généalogie de Thérèse Renaud